2022年全国认证补贴政策汇总
文章出处:知产百科 人气:4206 发表时间:2022-05-07
近日,全国部分省市的有关单位和部门陆续出台了地方性通过企业资质认证的系列奖励措施,其中涉及认证认可等范畴领域,亦有企业来电问询其所在地区是否有相关激励政策。小编特此汇总了信息,方便大家阅取。
上海普陀 | 区科委 | 对获得信息技术服务运行维护服务能力成熟度二级及以上的企业给予一次性最高20万元补助 |
深圳市 | 商务局 | 服务外包企业在取得ITSS (信息技术服务标准)认证,给予不超过实际发生额50%、总额不超过50万元的支持 |
杭州钱塘 | 管委会 | 对当年首次取得信息技术服务标准(ITSS)资质二级的企业一次性给予30万元的奖励 |
宁波市 | 经信局 | 对首次开展信息技术服务标准(ITSS)认证的软件企业,每个认证项目给予不超过10万元奖励 |
温州市 | 市政府 | 通过信息技术服务标准资质(ITSS)三级、二级、一级认证的企业,按实际认证费用的50%分别给予不超过10万元、30万元、50万元的奖励 |
金华市 | 商务局 | 对首次获得ITSS认证的企业,给予认证费80%的补助,总额不超过10万元 |
台州临海 | 区政府 | 对通过中国信息技术服务标准(ITSS)认证的企业,一次性奖励10万元 |
苏州相城 | 经信局 | 对通过ITSS4、ITSS3、ITSS2、ITSS1级认证的企业,分别一次性奖励10万元、20万元、30万元、40万元 |
无锡市 | 市政府 | 对首次通过信息技术服务标准(ITSS)成熟度认证的企业,给予最高20万元的分档奖励 |
南通市 | 工信局 | 对通过ITSS 信息技术服务标准三级及以上企业,给予10万元的一次性奖励 |
武汉洪山 | 区政府 | 对通过中国信息服务标准(ITSS)2级以上认定的企业给予10万元奖励 |
武汉武昌 | 区政府 | 对中国信息技术服务标准(ITSS)的企业分别给予10万元奖励 |
武汉江汉 | 区政府 | 对高新技术企业或科技型中小企业,获得信息技术服务标准(ITSS)三级、二级、一级认证,分别给予10万元一次性奖励 |
济南市 | 工信局 | 对首次通过ITSS(信息技术服务标准)认证的软件企业,一次性给予最高15万元奖励 |
青岛市南 | 科技局 | 对首次通过ITSS信息技术服务运行维护标准符合性评估的企业,根据一级、二级、三级标准,分别给予最高20万元、12万元、8万元一次性奖励 |
日照市 | 工信局 | 对新通过国家信息技术服务标准(ITSS)等体系认证的企业,给予不超过10万元一次性奖励 |
重庆市 | 市政府 | 支持企业申请信息技术服务标准(ITSS)认证 |
成都天府 | 管委会 | 对首次通过ITSS(信息技术服务标准)运行维护标准、云服务标准符合性评估一级、二级、三级的企业,分别给予30万元、20万元、10万元一次性奖励。由低等级向高等级升级的,奖励其差额部分。 |
西安高新 | 管委会 | 对首次通过ITSS(信息技术服务标准)运行维护标准、云服务标准符合性评估一级、二级、三级的企业,分别给予30万元、20万元、10万元一次性奖励。由低等级向高等级升级的,奖励其差额部分 |
大连市 | 工信局 | 支持获得信息技术服务标准(ITSS)的企业,给予最高50万元奖励 |
东莞市 | 市政府 | 支持市内企业开展国家信息技术服务标准(ITSS)认证,对通过认定企业的给予每个项目最高50万元补助 |
长沙开福 | 区政府 | 对首次通过ITSS (信息技术服务标准)认证企业,按实际认证费用的25%给予补贴,单个企业补贴金额最高不超过10万元 |
山西省 | 工信局 | 对首次通过ITSS运维标准、云计算标准3级、2级、1级 认证的软件企业,分别给予10万元、20万元、30万元奖励 |
上海市 | 金山区 | 经相关部门审查后,对通过CMMI3、CMMI4和CMMI5级的企业分别给予30万元、60万元、90万元奖励 |
上海市 | 青浦区 | 经相关部门审查后,对通过CMMI3、CMMI4和CMMI5级的企业分别给予30万元、60万元、90万元奖励 |
浙江杭州 | 钱塘区 | 对当年首次取得CMMI五级、四级、三级的企业,分别一次性给予50/30/10万元的奖励 |
浙江杭州 | 临平区 | 对通过软件能力成熟度模型CMMI3级、4级、5级认证的企业,分别奖励15万元、30万元、60万元 |
浙江温州 | 全市 | 通过软件能力成熟度CMMI三级、四级、五级认证的企业,按实际认证费用的50%给予补助,总额分别不超过10万元、30万元、50万元 |
浙江金华 | 全市 | 对首次获得CMMI认证的企业,给予认证费80%的补助,总额不超过10万元 |
浙江台州 | 全市 | 通过软件能力成熟度集成模型CMMI3级、4级、5级认证,分别给予20万元、30万元、50万元的奖励 |
浙江绍兴 | 全市 | 对新获得 CMMI(软件能力成熟度集成模型)3级、4级、5级认证的信息软件企业,分别一次性奖励20万元、30万元、50万元 |
浙江湖州 | 吴兴区 | 通过CMMI认证,当年度一次性奖励5万元 |
江苏苏州 | 相城区 | 对通过CMMI2、CMMI3、CMMI4、CMMI5级认证的企业,分别一次性奖励10万元、20万元、30万元、40万元 |
江苏苏州 | 太仓市 | 软件和信息服务企业,通过CMMI三级、四级、五级认证的分别一次性给予最高10万元、20万元、30万元的奖励 |
江苏无锡 | 全市 | 对首次通过CMMI4和CMMI5级资质认证的企业,给予最高20万元的分档奖励 |
江苏南通 | 全市 | 对通过CMMI能力成熟度模型集成三级及以上企业,给予10万元的一次性奖励 |
江苏扬州 | 经开区 | 对新通过CMMI2.0认证的企业,给予10万元奖励 |
江苏宿迁 | 沭阳县 | 软件和服务外包企业通过CMMI二级、三级、四级、五级认证后,分别给予20万元、30万元、40万元、60万元认证补贴 |
湖北武汉 | 武昌区 | 对通过CMMI5级、4级、3级的企业分别给予50万元、20万元、10万元奖励 |
山东青岛 | 西海岸区 | 获得CMMI三级、四级、五级认证的高新技术企业或科技型中小企业,分别给予10万元、30万元、60万元一次性奖励--工信局 |
山东济南 | 全市 | 对首次通过CMMI三级、四级、五级评估认证的软件企业,一次性分别给予最高20万元、30万元、50万元奖励 |
山东青岛 | 西海岸区 | 对新通过CMMI5级、4级、3级的企业,以同期同类别所有申报企业的平均认定成本为奖励标准,按级别依次最高给予50万元、40万元、30万元的一次性奖励--科技局 |
山东日照 | 全市 | 涉及工业互联网方面的新通过CMMI三级、四级、五级的企业,分别给予企业30万元、40万元和50万元一次性奖励 |
四创成都 | 武侯区 | 对通过CMMI认证的企业,经区经信主管部门认定,给予总额不超过认证费70%的补贴,最高不超过30万元 |
四川成都 | 天府新区 | 首次通过CMMI5级、4级、3级认定的软件企业,分别一次性奖励50万元、20万元、10万元 |
重庆市 | 南岸区 | 对通过CMMI软件能力成熟度模型认证的企业,一次性给予扶持资金30万元 |
陕西西安 | 高新区 | 对首次通过CMMI3级、4级、5级评估认证的软件企业,分别给予20万元、30万元、50万元一次性奖励 |
广东深圳 | 全市 | 服务外包企业在取得软件能力成熟度模型CMMI资质认证,给予不超过实际发生额50%、总额不超过50万元的支持 |
广东惠州 | 全市 | 对首次通过CMMI3级、4级和5级认证的企业,分别给予10万元、20万元、30万元补助 |
广东东莞 | 全市 | 支持市内企业开展CMMI资质认定,对通过认定企业的给予每个项目最高50万元补助 |
广东珠海 | 全市 | 支持时间内取得的CMMI,每个企业给予相关费用最高50%不超过20万元资金支持 |
辽宁大连 | 全市 | 支持获得CMMI资质认证的企业,给予最高50万元奖励 |
湖南长沙 | 开福区 | 对首次通过CMMI 三级、五级评估认证企业,按实际认证费用的25%给予补贴,单个企业补贴金额最高不超过10万元 |
湖南长沙 | 岳麓区 | 对首次通过CMMI三级以上评估认证的软件企业,按通过等级一次性给予10到20万元奖励 |
贵州贵阳 | 全市 | 对首次通过CMMI认证按3级、4级、5级认证且证书在有效期内的企业分别给予一次性10万元、20万元、30万元资金支持 |
甘肃兰州 | 高新区 | 对软件企业通过CMMI3、CMMI4、CMMI5评估认证的,分别给予10万元、20万元、30万元奖励 |
安徽马鞍山 | 全市 | 本市国际服务外包企业通过软件开发能力成熟度模型集成CMMI3级、4级、5级认证的,分别给予最高30万元、40万元、50万元的奖励,奖励费用不得高于认证实际发生费用 |
广西桂林 | 全市 | 对通过CMMI2级、3级、4级、5级认证的企业分别给予20万元、30万元、40万元、50万元奖励 |
广西柳州 | 全市 | 企业新通过开发能力成熟度模型集成CMMI3级、4级、5级认证的,分别一次性给予30万元、40万元、50万元认证奖励 |
黑龙江省 | 各地市 | 鼓励企业开展软件能力成熟度(CMMI)建设,对通过评估且获得3级及以上等级评定的企业,省级财政给予一次性分档奖励,最高不超过150万元 |
山西省 | 各地市 | 对首次通过能力成熟度模型集成(CMMI)3级、4级、5级 认证的软件企业,分别给予10万元、20万元、30万元奖励 |
2022年全国各地ISO27001认证补贴政策汇总
上海青浦 | 区政府 | 首次获得ISO27001信息安全管理体系一次性奖励10万元 |
苏州相城 | 经信局 | 对通过ISO27001信息安全管理体系一次性奖励5万元 |
扬州经开 | 管委会 | 对新通过ISO27001信息安全管理体系的企业2万元奖励 |
宿迁沭阳 | 县政府 | 通过信息安全管理体系认证的企业奖励5万元 |
深圳市 | 商务局 | 服务外包企业在规定年度内取得信息安全管理体系认证及其维护升级给予实际发生额的50%,总额不超过50万的补助 |
杭州临平 | 区政府 | 对通过信息安全管理体系权威机构认证的企业奖励5万元 |
宁波市 | 区政府 | 软件企业首次通过ISO27001信息安全管理体系一次性奖励10万元 |
温州市 | 市政府 | 首次通过ISO27001信息安全管理体系认证的企业给予实际认证费用的50%总额不超过15万元奖励 |
金华市 | 商务局 | 对首次获得ISO27001信息安全管理体系认证的企业,给予认证费80%的补助,总额不超过10万元;获证后连续五年每年给予证书维护费50%补助 |
台州临海 | 区政府 | 通过信息安全管理体系认证,一次性奖励10万元 |
湖州吴兴 | 区政府 | 通过信息安全管理体系认证,一次性奖励5万元 |
湖州长兴 | 县政府 | 对首次通过信息安全管理体系认证的企业,奖励首次认证费用的50%,最高不超过10万元 |
武汉武昌 | 区政府 | 对通过ISO27001信息安全管理体系企业一次性奖励10万元 |
武汉江汉 | 区政府 | 对通过ISO27001信息安全管理体系企业一次性奖励10万元 |
珠海市 | 商务局 | 对首次获得ISO27001信息安全管理体系认证的企业,给予认证费80%的补助,总额不超过10万元;获证后连续五年每年给予证书维护费50%补助 |
济南市 | 工信局 | 鼓励企业开展资质认证,对首次通过ISO27001信息安全管理体系认证的企业予以认证咨询费用50%奖励 |
青岛西海岸区 | 工信局 | 对新通过信息安全管理体系认证的企业,以同期同类别所有申报企业的平均认定成本为奖励标准,给予最高10万元一次性奖励 |
日照市 | 工信局 | 对新通过信息安全管理体系认证的企业给予不超过10万元一次性奖励 |
西安高新 | 区政府 | 软件企业首次通过ISO27001信息安全管理体系的企业一次性给予认证咨询费用50%奖励 |
重庆南岸 | 区政府 | 对通过ISO27001信息安全管理体系认证的企业,给予一次性20万元奖励 |
长沙开福 | 商务局 | 对首次通过信息安全管理体系认证的企业,奖励首次认证费用的25%,最高不超过10万元 |
马鞍山市 | 经信局 | 对通过ISO27001信息安全管理体系认证的企业给予实际认证费用的50%,总额不超过50万元奖励 |
柳州柳东新区 | 管委会 | 对通过ISO27001信息安全管理体系认证的企业给予实际认证费用的100%总额不超过10万元奖励 |
2022年全国各地ISO20000认证补贴政策汇总
上海 | 商务委 | 对服务贸易企业(单位)在上年度通过认证的给予一次性补贴,资金补贴比例最高不超过实际认证费用的30%。 |
北京 | 商务局 | 对通过的信息技术服务管理体系认证,给予最高300000,补贴比例最高不超过实际认证费用的50%补贴。 |
北京 | 西城区 | 认证补贴额度为实际发生额的25%,年度补贴金额不超过2万元。 |
深圳 | 商务局 | 对服务外包企业ISO20000认证及认证的系列维护、升级费用,给予不超过实际发生额50%、总额不超过50万元的支持。 |
杭州 | 余杭区 | 对通过认证的企业,每项奖励5万元 |
杭州 | 下城区 | 通过认证的软件企业,一次性给予咨询和认证费用50%的奖励,最高20万元。 |
温州 | 经信局 | 首次通过认证的企业给予实际认证费用50%、不超过15万元的补助。 |
金华 | 商务局 | 企业首次获得认证的给予认证费80%的补助,不超过10万元;获得相关资质次年起,连续5年每年给予认证后续维护费50%的补助 |
丽水 | 丽水市 | 通过认证的企业,给予一次性10万元的奖励。 |
嘉兴 | 工信局 | 对企业通过认证的企业,给予20万元奖励。 |
衢州 | 经信局 | 对首次通过认证的企业奖励10万元。 |
南京 | 雨花区 | 对通过认证的软件企业,给予不低于2万元的奖励。 |
天津 | 商务局 | 首次通过认证给予实际认证费用50%、不超过2万元的补助。 |
天津 | 经开区 | 对于获得认证及认证的系列维护、升级给予支持,给予不超过认证费用50%,累计不超过50万元的资金支持。 |
厦门 | 湖里区 | 对获得认证的企业给予一次性奖励5万元。 |
武汉 | 武昌区 | 对新取得认证的企业给予10万元奖励。 |
珠海 | 商务局 | 支持时间内取得的认证及认证维护给予支持,每个企业给予相关费用最高50%的资金支持,单个企最高补助20万元。 |
青岛 | 黄岛区 | 对新通过认证的企业,一次性分别给予最高10万元奖励。 |
大连 | 商务局 | 对服务外包企业取得认证及认证的维护所发生的认证费与评审费予以全额支持。 |
马鞍山市 | 经信局 | 对通过认证的本市国际服务外包企业,给予认证费50%的奖励,最高奖励50万元。 |
柳州 | 柳东新区 | 企业新通过认证,根据认证实际发生费用,给予100%的资金奖励,最高不超过10万元。 |
2022年全国各地ISO三体系认证补贴政策汇
安徽芜湖 | 检验检测机构通过质量、环境和职业健康管理体系三合一认证的,给予10万元一次性奖补;通过其中之一认证的,给予3万元一次性奖补。 | 2021年12月24日 |
安徽芜湖南陵县 | 检验检测机构通过质量、环境和职业健康管理体系三合一认证的,给予10万元一次性奖补;通过其中之一认证的,给予3万元一次性奖补。对首次通过三合一认证(质量、环境、职业健康)管理体系认证的企业,给予6万元奖励。 | 2021年1月1日执行,有效期2年 |
安徽淮北濉溪 | “四上”企业首次通过质量管理体系认证的,给予2万元奖励;首次通过三合一认证(质量、环境、职业健康)管理体系认证的,给予6万元奖励;其它企业首次通过质量管理体系认证的,给予认证费用的50%奖励。 | 2021年9月10日,电话联系,每年都有补贴奖励。 |
安徽巢湖经开区 | 对当年新获质量管理体系(ISO9001)、环境管理体系(ISO14001)和职业健康安全管理体系(ISO 45001)三大体系认证的企业,分别给予每项一次性1万元、2万元、2万元奖励;对当年完成服务认证的企业,给予一次性2万元奖励 。 | 2021月10月15日 |
山东崂山 | 先进制造业三体系认证:在崂山区依法注册纳税、合法生产经营并符合先进制造业发展方向(参考国家统计局关于印发《高技术产业(制造业)分类(2017)》的通知,详见附件3),且在2020年1月1日至2020年12月31日内新获得质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证和环境管理体系认证的企业,分别给予5000 元的一次性资助。 | 2021年7月7日先认证后出政策补贴 |
四川眉山彭山区 | 对首次通过 ISO9000 系列质量管理体系认证、 ISO14001 环境管理体系、 ISO45001 职业健康安全管理体系、 ISO22000 食品安全管理体系、危害分析与关键控制点( HACCP )体系认证的企业,给予每项标准体系奖励 3 万元。 | 2021年1月1 日起施行,有效期 2 年 |
广东中山 | 如中山市对全年累计执行金额超过200万美元(含)的服务外包企业在支持时间内取得的国际资质认证及认证的系列维护、升级给予支持,给予每家企业上述费用50%的资金支持,支持金额每个企业不超过15万元。 认证范围包括:信息安全管理(ISO27001/BS7799)、IT服务管理(ISO20000)、质量管理体系要求(ISO9001)等。 | 2019年12月27日,三年有效 |
文章来源:网络整理
侵权请联系删除
本平台对转载、分享的内容、陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完善性提供任何明示或暗示的保证,仅供读者参考,本公众平台将不承担任何责任。若涉及版权问题,请联系本平台对文章进行删除。